STEAM
I / Thủy liệu pháp
Hơi nước tinh khiết
Hệ thống phun hơi tối ưu hóa mật độ hạt nước, giải phóng dòng khí nóng mịn màng, phủ đều cabin nhanh chóng giúp thải độc da sâu sắc.
II / Trí tuệ nhân tạo
Tự sục rửa thông minh
Tích hợp chu trình xả cặn áp lực mạnh và tự xả ngược tự động, ngăn ngừa tuyệt đối sự bám vôi bám cặn, kéo dài tuổi thọ thiết bị.
III / Linh kiện Thụy Điển
Thanh trở TITANIUM
Ống dẫn nhiệt lõi Titanium đạt chứng chỉ kiểm định UL châu Âu, chịu tải dòng điện cao áp cực kỳ bền bỉ và chống ăn mòn hóa học.
IV / Hệ thống bảo an
Bảo vệ kép chống cháy
Hệ thống kiểm soát mực nước điện tử chủ động ngắt dòng gia nhiệt khi thiếu nguồn cấp đầu vào, triệt tiêu nguy cơ cháy khô lõi.
Hệ thống danh mục mã máy KLAFS BL
| Model | Công Suất | Sản Lượng Hơi | Thể Tích Phòng (Min-Max) | Nguồn Điện | Kích Thước (W-D-H) | Dây Nguồn | Trọng Lượng | Cầu Chì (Fuse) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-30 | 3.0 kW | 4.0 Kg/h | 2 - 4 m³ | 230V 1N~ | 225 x 470 x 335 mm | 3 × 2.5 mm² | 18 Kg | 1 × 16 A |
| BL-45 | 4.5 kW | 6.2 Kg/h | 5 - 6 m³ | 380V 3N~ | 225 x 470 x 335 mm | 5 × 1.5 mm² | 18 Kg | 3 × 10 A |
| BL-60 | 6.0 kW | 8.6 Kg/h | 6 - 7 m³ | 380V 3N~ | 225 x 470 x 335 mm | 3 × 1.5 mm² | 18 Kg | 3 × 10 A |
| BL-80 | 8.0 kW | 11.8 Kg/h | 7 - 9 m³ | 380V 3N~ | 225 x 470 x 335 mm | 5 × 2.5 mm² | 18 Kg | 3 × 16 A |
| BL-90 | 9.0 kW | 13.5 Kg/h | 10 - 13 m³ | 380V 3N~ | 225 x 470 x 335 mm | 5 × 2.5 mm² | 18 Kg | 3 × 16 A |
| BL-105 | 10.5 kW | 16.2 Kg/h | 12 - 14 m³ | 380V 3N~ | 250 x 500 x 380 mm | 5 × 4.0 mm² | 25 Kg | 3 × 16 A |
| BL-120 | 12.0 kW | 19.8 Kg/h | 14 - 16 m³ | 380V 3N~ | 250 x 500 x 380 mm | 5 × 4.0 mm² | 25 Kg | 3 × 20 A |
| BL-150 | 15.0 kW | 23.5 Kg/h | 19 - 25 m³ | 380V 3N~ | 250 x 500 x 380 mm | 5 × 6.0 mm² | 25 Kg | 3 × 25 A |
| BL-180 | 18.0 kW | 27.0 Kg/h | 22 - 27 m³ | 380V 3N~ | 250 x 500 x 380 mm | 5 × 10.0 mm² | 25 Kg | 3 × 30 A |
| BL-210 | 21.0 kW | 32.0 Kg/h | 25 - 30 m³ | 380V 3N~ | 250 x 500 x 380 mm | 5 × 16.0 mm² | 25 Kg | 3 × 40 A |
