
BF
I
Tiện ích thông minh
Điều khiển cảm ứng hỗ trợ ánh sáng, cài đặt thời gian (30p-12h) và nhiệt độ chính xác.
II
Tự động hóa cao
Tự chuẩn đoán lỗi, xả nước ngược và làm sạch cặn bẩn tự động hoàn toàn.
III
An toàn tuyệt đối
Hệ thống bảo vệ chống thiếu nước và cơ chế kép chống cháy khô an toàn.
IV
Lắp đặt linh hoạt
Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp lắp đặt tại các không gian thấp như nóc buồng xông.
| Model | Power | Steam (Kg/h) | Room | Voltage | Dimensions | Fuse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-30 | 3.0 kW | 3.9 | 2-4 m³ | 230V 1N | 180x350x240 | 1x16A |
| BF-45 | 4.5 kW | 5.9 | 5-6 m³ | 380V 3N | 180x350x240 | 3x10A |
| BF-60 | 6.0 kW | 7.6 | 6-7 m³ | 380V 3N | 200x450x320 | 3x10A |
| BF-80 | 8.0 kW | 10.0 | 7-9 m³ | 380V 3N | 200x450x320 | 3x16A |
| BF-90 | 9.0 kW | 12.0 | 9-12 m³ | 380V 3N | 200x450x320 | 3x16A |
| BF-105 | 10.5 kW | 15.0 | 12-13 m³ | 380V 3N | 240x500x390 | 3x16A |
| BF-120 | 12.0 kW | 18.6 | 13-15 m³ | 380V 3N | 240x500x390 | 3x20A |
| BF-150 | 15.0 kW | 22.0 | 18-21 m³ | 380V 3N | 240x500x390 | 3x25A |
| BF-180 | 18.0 kW | 26.0 | 21-24 m³ | 380V 3N | 240x500x390 | 3x30A |
| BF-210 | 21.0 kW | 30.0 | 23-26 m³ | 380V 3N | 240x500x390 | 3x40A |
